Estadísticas del jugador: Moreno David
Equipos en los que participó el jugador:
Campeonato | Equipo | Puntaje |
---|---|---|
Mgapertura 2015 | Bueno Listo | 0 puntos promedio |
Mgapertura 2015/oro/plata | Bueno Listo | 0 puntos promedio |
Mgclausura 2015 | Romu F.c. | 0 puntos promedio |
Clausura Oro/plata | Romu F.c. | 0 puntos promedio |
Apertura 2016 | Romu F.c. | 0 puntos promedio |
Apertura Oro/plata | Romu F.c. | 0 puntos promedio |
Liga Amateur 7 | Romu F.c. | 0 puntos promedio |
Puedes ver la info de los campeonatos y/o equipos si haces click sobre su nombre
Rendimiento General del Jugador
Partidos Jugados
Local: 33 - Visitante: 39
No Presentados: 0
Goles / Anotaciones
Local: 12 - Visitante: 6
Amonestaciones
Local: 1 - Visitante: 2
Expulsiones
Local: 0 - Visitante: 1
Puntajes
Local: 0 - Visitante: 0
Goles / Anotaciones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mgapertura 2015 | Bueno Listo | 0 | 0 | 0 |
2 | Mgapertura 2015/oro/plata | Bueno Listo | 2 | 0 | 2 |
3 | Mgclausura 2015 | Romu F.c. | 3 | 2 | 5 |
4 | Clausura Oro/plata | Romu F.c. | 1 | 0 | 1 |
5 | Apertura 2016 | Romu F.c. | 1 | 0 | 1 |
6 | Apertura Oro/plata | Romu F.c. | 5 | 0 | 5 |
7 | Liga Amateur 7 | Romu F.c. | 0 | 4 | 4 |
Totales | 12 | 6 | 18 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
Amonestaciones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mgapertura 2015 | Bueno Listo | 0 | 0 | 0 |
2 | Mgapertura 2015/oro/plata | Bueno Listo | 0 | 0 | 0 |
3 | Mgclausura 2015 | Romu F.c. | 0 | 0 | 0 |
4 | Clausura Oro/plata | Romu F.c. | 0 | 1 | 1 |
5 | Apertura 2016 | Romu F.c. | 0 | 0 | 0 |
6 | Apertura Oro/plata | Romu F.c. | 0 | 0 | 0 |
7 | Liga Amateur 7 | Romu F.c. | 1 | 1 | 2 |
Totales | 1 | 2 | 3 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
Expulsiones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mgapertura 2015 | Bueno Listo | 0 | 0 | 0 |
2 | Mgapertura 2015/oro/plata | Bueno Listo | 0 | 0 | 0 |
3 | Mgclausura 2015 | Romu F.c. | 0 | 0 | 0 |
4 | Clausura Oro/plata | Romu F.c. | 0 | 1 | 1 |
5 | Apertura 2016 | Romu F.c. | 0 | 0 | 0 |
6 | Apertura Oro/plata | Romu F.c. | 0 | 0 | 0 |
7 | Liga Amateur 7 | Romu F.c. | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 1 | 1 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre