Tabla de Expulsados





Tabla de Expulsados ORO


  Fecha Fecha Nro Jugador Equipo Cant. Fechas
1 21/05/2016 1 Perez Cristian Buena Vista 2
2 21/05/2016 1 Amaya Renzo Romu F.c. 2
3 28/05/2016 2 Ariel Avalos Ensenadas F.c. 1
4 28/05/2016 2 Lucero Ariel Real Bañil 1
5 04/06/2016 3 Silva Emiliano Changos F.c. 2
6 18/06/2016 5 Carrizo Emiliano Buena Vista 1
7 18/06/2016 5 Flores Carlos Buena Vista 2
8 18/06/2016 5 Fernandez Sergio F.a. 2
9 18/06/2016 5 Olivares Dario G. Roja Directa 1
10 02/07/2016 6 Goñi Juan El Verde 1
11 16/07/2016 8 Olivares Dario G. Roja Directa 1

Tabla de Expulsados PLATA


  Fecha Fecha Nro Jugador Equipo Cant. Fechas
1 21/05/2016 1 Deyuani Fernando Gomeria El Salvador 1
2 28/05/2016 2 Torres Sergio Hipodromo 2
3 28/05/2016 2 Escudero Nahuel La Esquina 1
4 28/05/2016 2 Javier Gonzalez Los Pintores 1
5 04/06/2016 3 Mauro Menasi Gomeria El Salvador 2
6 11/06/2016 4 Sánchez Federico Los Pintores 6
7 11/06/2016 4 Sosa Gerardo Los Pintores 3
8 11/06/2016 4 Dario Enriz Tres Acequias 3
9 18/06/2016 5 Balmaceda Pablo Fair Play 1
10 02/07/2016 6 Battione Diego Gomeria El Salvador 2
11 02/07/2016 6 Mercado Franco Los Pumas 3
12 16/07/2016 8 Horiguela Emmanuel Los Vagos 1
13 16/07/2016 8 Diego Rnrriz Tres Acequias 1

Imprimir    Descargar en XLS